Kandungan Gizi Jintan Hitam
Informasi gizi dalam setiap 100 gr habbastus sauda
HealthEducation
---
Nama di USDA: Spices, Caraway Seed
Sub-jenis: Jintan HitamJenis: Jintan Hitam (Habbatus Sauda)
Kelompok: Rempah dan Herbal
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gram "Biji Jintan Hitam (Caraway Seed)", seperti berikut ini:

| Name | Amount | Unit |
| Water | 9,87 | g |
| Energy | 333 | kcal |
| Protein | 19,8 | g |
| Total lipid (fat) | 14,6 | g |
| Carbohydrate, by difference | 49,9 | g |
| Fiber, total dietary | 38 | g |
| Total Sugars | 0,64 | g |
| Calcium, Ca | 689 | mg |
| Iron, Fe | 16,2 | mg |
| Magnesium, Mg | 258 | mg |
| Phosphorus, P | 568 | mg |
| Potassium, K | 1350 | mg |
| Sodium, Na | 17 | mg |
| Zinc, Zn | 5,5 | mg |
| Copper, Cu | 0,91 | mg |
| Manganese, Mn | 1,3 | mg |
| Selenium, Se | 12,1 | µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21 | mg |
| Thiamin | 0,083 | mg |
| Riboflavin | 0,379 | mg |
| Niacin | 3,61 | mg |
| Vitamin B-6 | 0,36 | mg |
| Folate, total | 10 | µg |
| Folic acid | 0 | µg |
| Folate, food | 10 | µg |
| Folate, DFE | 10 | µg |
| Choline, total | 24,7 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-12, added | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 18 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Carotene, beta | 206 | µg |
| Carotene, alpha | 8 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 16 | µg |
| Vitamin A, IU | 363 | IU |
| Lycopene | 20 | µg |
| Lutein + zeaxanthin | 454 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2,5 | mg |
| Vitamin E, added | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Fatty acids, total saturated | 0,62 | g |
| SFA 4:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0,01 | g |
| SFA 12:0 | 0,01 | g |
| SFA 14:0 | 0,04 | g |
| SFA 16:0 | 0,4 | g |
| SFA 18:0 | 0,11 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7,12 | g |
| MUFA 16:1 | 0,09 | g |
| MUFA 18:1 | 7,4 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 22:1 | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3,27 | g |
| PUFA 18:2 | 3,12 | g |
| PUFA 18:3 | 0,15 | g |
| PUFA 18:4 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Tryptophan | 0,244 | g |
| Threonine | 0,756 | g |
| Isoleucine | 0,826 | g |
| Leucine | 1,22 | g |
| Lysine | 1,03 | g |
| Methionine | 0,361 | g |
| Cystine | 0,329 | g |
| Phenylalanine | 0,867 | g |
| Tyrosine | 0,642 | g |
| Valine | 1,04 | g |
| Arginine | 1,25 | g |
| Histidine | 0,55 | g |
| Alanine | 0,914 | g |
| Aspartic acid | 2,08 | g |
| Glutamic acid | 3,17 | g |
| Glycine | 1,32 | g |
| Proline | 0,917 | g |
| Serine | 0,946 | g |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
Sumber: USDA
Posting Komentar
Posting Komentar